| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.47 | 1 |
| 2 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.98 | 2 |
| 3 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 41.04 | 3 |
| 4 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 41.02 | 4 |
| 5 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.85 | 5 |
| 6 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.61 | 6 |
| 7 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.57 | 7 |
| 8 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.56 | 8 |
| 9 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 37.24 | 9 |
| 10 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.20 | 10 |
| 11 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.99 | 11 |
| 12 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.13 | 12 |
| 13 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.00 | 13 |
| 14 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.87 | 14 |
| 15 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.25 | 15 |
| 16 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.16 | 16 |
| 17 | Софья САВИНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 33.76 | 17 |
| 18 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.34 | 18 |
| 19 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.36 | 19 |
| 20 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.32 | 20 |
| 21 | Рузалия ШАРИПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.28 | 21 |
| 22 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.83 | 22 |
| 23 | Александра ГУРЕВСКАЯ г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 31.65 | 23 |
| 24 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.44 | 24 |
| 25 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.76 | 25 |
| 26 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.35 | 26 |
| 27 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.06 | 27 |
| 28 | Таисия МАКСИМОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 29.73 | 28 |
| 29 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.45 | 29 |
| 30 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.62 | 30 |
| 31 | Ева КОЛИКОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 27.93 | 31 |
| 32 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.84 | 32 |
| 33 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.75 | 33 |
| 34 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.27 | 34 |
| 35 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.73 | 35 |
| 36 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.70 | 36 |
| 37 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 23.95 | 37 |
| WD | Анастасия БУЛАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | ||
| WD | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 01.03.2023 19:15