| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЛАПТЕВА г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 20.79 | 7.91 | 12.88 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #51 | |
| 2 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.75 | 7.87 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.26 | 7.51 | 11.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #52 | |
| 4 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.14 | 7.38 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.13 | 7.38 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.00 | 7.49 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.55 | 7.41 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.86 | 6.98 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #40 | |
| 9 | Есения СКОПИНОВА г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 17.82 | 6.81 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #48 | |
| 10 | Мария СМИРНОВА г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 17.34 | 5.59 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.19 | 6.81 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.15 | 7.15 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #42 | |
| 13 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.64 | 6.64 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
| 14 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.60 | 5.72 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
| 15 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.56 | 5.92 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #25 | |
| 16 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.34 | 5.72 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #49 | |
| 17 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.30 | 6.67 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.01 | 6.39 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #37 | |
| 19 | Милана СМОЛЕНЧУК г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 15.96 | 5.58 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #35 | |
| 20 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 15.51 | 5.75 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #47 | |
| 21 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.35 | 4.73 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Алиса РОМАНЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 15.23 | 5.85 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Александра ЦАРЕВА г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 15.12 | 4.98 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
| 24 | Таисия ОВЧИННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 14.93 | 5.81 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.83 | 4.95 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Дарья АНИСИМОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 14.78 | 5.54 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #43 | |
| 27 | Анжелика ЗОТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 14.58 | 6.32 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #44 | |
| 28 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 13.92 | 4.54 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Анастасия КАМЕРЕР г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 13.78 | 4.64 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 30 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.60 | 3.84 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #34 | |
| 31 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.59 | 3.96 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 32 | Катерина САЛИМОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 12.86 | 5.22 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #46 | |
| 33 | Виктория ВОЛОДИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 12.62 | 4.60 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 34 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.50 | 4.88 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #8 | |
| 35 | Василиса КОЗОЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 12.29 | 3.17 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 36 | Алиса БИКБАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 12.26 | 4.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #39 | |
| 37 | Евдокия ШАРАМАЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.80 | 3.30 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #54 | |
| 38 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.63 | 4.37 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #38 | |
| 39 | Виктория ДРОБОВЕЦ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.50 | 2.88 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #41 | |
| 40 | Александра ХОДОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗЕ | 11.47 | 3.10 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #55 | |
| 41 | Вероника СВЕРЧКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 11.04 | 3.42 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 42 | Валентина ИВЛЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 10.48 | 1.85 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #53 | |
| 43 | Ульяна МЫЛАРШИКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 10.48 | 3.60 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #45 | |
| 44 | Дарья АНТОНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 10.38 | 3.86 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 45 | Жанна ИШМУХАМЕТОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 9.15 | 1.77 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 46 | Елизавета ЛИПУХИНА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗЕ | 8.95 | 1.57 | 7.88 | 2.42 | 2.83 | 0.50 | #23 | |
| 47 | Арина СОЛОМАШКО г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗЕ | 7.77 | 0.77 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
| 48 | Алиса ЗОЛОТАРЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗЕ | 7.49 | 2.10 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 1.50 | #13 | |
| 49 | Варвара БЕРЕЗУЕВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 7.44 | 1.18 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #29 | |
| 50 | София МОРГУНОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗЕ | 6.04 | 0.92 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 1.50 | #24 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 7 | ||
| 50 | Ева МАКОВКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО |
| 56 | Милана МАЛЬЦЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2023 12:29