| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.69 | 14.87 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.56 | 15.29 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 27.63 | 12.91 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Анна ЛЯМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 27.33 | 13.15 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.33 | 13.05 | 14.28 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 27.12 | 13.56 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.31 | 12.32 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.89 | 11.71 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.83 | 13.08 | 12.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Дарья СМИРНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 25.80 | 11.81 | 13.99 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
| 11 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.46 | 12.17 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
| 12 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.20 | 12.45 | 12.75 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.06 | 11.33 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.95 | 11.71 | 13.74 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.84 | 11.82 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
| 16 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.61 | 11.15 | 13.46 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 24.56 | 11.72 | 12.84 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.25 | 11.68 | 12.57 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 24.22 | 10.93 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Анастасия БОРИСЕНОК г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.10 | 11.53 | 12.57 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.57 | 10.02 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 22 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.00 | 10.34 | 12.66 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 22.86 | 10.20 | 12.66 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.46 | 8.57 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.15 | 9.67 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 21.99 | 9.83 | 12.66 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #25 | |
| 27 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 21.91 | 10.15 | 11.76 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Анастасия КРАСНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.67 | 9.90 | 11.77 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 21.06 | 9.56 | 11.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 30 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 20.04 | 8.60 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 31 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.62 | 7.31 | 12.31 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2023 13:47