| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.26 | 34.21 | 40.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.39 | 30.00 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 71.17 | 32.45 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.32 | 28.82 | 42.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #27 | |
| 5 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.01 | 30.29 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.10 | 29.94 | 39.16 | 4.75 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #21 | |
| 7 | Алина РОЖКОВА г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 67.12 | 28.43 | 40.69 | 5.08 | 4.83 | 5.33 | 2.00 | #29 | |
| 8 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.34 | 27.38 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.29 | 27.69 | 37.60 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Валерия ТРОФИМОВА г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 64.17 | 24.81 | 39.36 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 63.27 | 27.00 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.11 | 26.30 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #20 | |
| 13 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.11 | 26.60 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.53 | 26.36 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
| 15 | Александра ЯКОВЛЕВА г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 61.84 | 25.91 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.87 | 24.15 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.75 | 24.58 | 37.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.41 | 25.70 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 3.00 | #11 | |
| 19 | Алена ОСОКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.74 | 23.12 | 35.62 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.22 | 23.51 | 34.71 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Анастасия ФОТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.86 | 22.91 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Анна СЕЛИНА г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 57.50 | 23.01 | 34.49 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.09 | 22.69 | 35.40 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
| 24 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 56.77 | 23.85 | 32.92 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 56.73 | 23.60 | 33.13 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.09 | 21.60 | 34.49 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Дарья ТРУБИНА г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 55.87 | 21.92 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 28 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 55.82 | 20.66 | 35.16 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 44.07 | 16.39 | 30.68 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2023 15:17