| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.25 | 36.43 | 43.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.80 | 35.75 | 42.05 | 5.08 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.47 | 30.55 | 40.92 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.47 | 27.97 | 42.50 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.14 | 27.75 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.81 | 27.31 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.16 | 17.58 | 35.58 | 4.17 | 4.08 | 5.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2023 16:01