| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.47 | 19.13 | 25.34 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.98 | 18.71 | 24.27 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 41.04 | 17.27 | 24.27 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #28 | |
| 4 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 41.02 | 17.95 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.85 | 16.90 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
| 6 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.61 | 15.68 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.57 | 14.86 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.56 | 15.12 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 37.24 | 16.09 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #39 | |
| 10 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.20 | 13.14 | 25.06 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.99 | 14.54 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.13 | 15.79 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #29 | |
| 13 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.00 | 15.21 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.87 | 14.77 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #34 | |
| 15 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.25 | 14.24 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.16 | 15.50 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Софья САВИНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 33.76 | 14.27 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.34 | 14.12 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #37 | |
| 19 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.36 | 13.06 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.32 | 11.03 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Рузалия ШАРИПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.28 | 13.48 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #26 | |
| 22 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.83 | 12.31 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Александра ГУРЕВСКАЯ г. Лесной, МБУ СШОР "Факел" | ЛСН | 31.65 | 10.22 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
| 24 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.44 | 12.64 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
| 25 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.76 | 12.53 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #31 | |
| 26 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.35 | 10.55 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.06 | 13.37 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 28 | Таисия МАКСИМОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 29.73 | 10.74 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 29 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.45 | 11.10 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #30 | |
| 30 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.62 | 10.45 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Ева КОЛИКОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 27.93 | 11.29 | 18.14 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #17 | |
| 32 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.84 | 9.54 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #20 | |
| 33 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.75 | 10.84 | 17.41 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #40 | |
| 34 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.27 | 8.55 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
| 35 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.73 | 9.35 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 2.00 | #35 | |
| 36 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.70 | 6.54 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #25 | |
| 37 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 23.95 | 7.26 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2023 19:15