| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 20.00 | 1 |
| 2 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.21 | 2 |
| 3 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.02 | 3 |
| 4 | Алиса ЖДАНОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.92 | 4 |
| 5 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.83 | 5 |
| 6 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.71 | 6 |
| 7 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.56 | 7 |
| 8 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.54 | 8 |
| 9 | Алиса ГРИБАНОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.54 | 9 |
| 10 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 17.49 | 10 |
| 11 | Вера ПРОТОПОПОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.29 | 11 |
| 12 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.28 | 12 |
| 13 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.28 | 13 |
| 14 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.24 | 14 |
| 15 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.09 | 15 |
| 16 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.72 | 16 |
| 17 | Виктория ВИСЛЯКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | ЕКБ | 15.42 | 17 |
| 18 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.38 | 18 |
| 19 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 15.09 | 19 |
| 20 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.01 | 20 |
| 21 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.90 | 21 |
| 22 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.88 | 22 |
| 23 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.86 | 23 |
| 24 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.47 | 24 |
| 25 | Надежда ЖИЛИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 14.26 | 25 |
| 26 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.09 | 26 |
| 27 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.02 | 27 |
| 28 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.33 | 28 |
| 29 | Алиса ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.22 | 29 |
| 30 | Алиса РОМАНЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 13.17 | 30 |
| 31 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.12 | 31 |
| 31 | Пелагея КУЛАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.12 | 31 |
| 33 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.08 | 33 |
| 34 | Вероника ЖУКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.95 | 34 |
| 35 | Мария КУЖАНАЗАРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 12.84 | 35 |
| 36 | Екатерина ТЕНИШЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | ЕКБ | 12.70 | 36 |
| 37 | София ДРЕМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.61 | 37 |
| 38 | Кира СВЯТКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.33 | 38 |
| 39 | Анна ЧИРКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.20 | 39 |
| 40 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 11.80 | 40 |
| 41 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.70 | 41 |
| 42 | Ева КУДРЯШОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 11.54 | 42 |
| 43 | Василиса КОЗОЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 11.29 | 43 |
| 44 | Полина КУРОЧКИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.08 | 44 |
| 45 | Ульяна ГЛАДКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.55 | 45 |
| 46 | Ева МАКОВКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.45 | 46 |
| 47 | Анастасия АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.07 | 47 |
| 48 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.24 | 48 |
| 49 | Елизавета САДЫРЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 8.96 | 49 |
| 50 | Виктория АГИШЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 8.37 | 50 |
| 51 | Милана ГАЛИМОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 7.79 | 51 |
| WD | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 17.02.2023 12:03