| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.91 | 1 |
| 2 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.70 | 2 |
| 3 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.34 | 3 |
| 4 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.27 | 4 |
| 5 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 41.41 | 5 |
| 6 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.10 | 6 |
| 7 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.77 | 7 |
| 8 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 40.68 | 8 |
| 9 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.37 | 9 |
| 10 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 39.60 | 10 |
| 11 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.55 | 11 |
| 12 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.48 | 12 |
| 13 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.24 | 13 |
| 14 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.20 | 14 |
| 15 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 36.75 | 15 |
| 16 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.16 | 16 |
| 17 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.11 | 17 |
| 18 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.94 | 18 |
| 19 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.93 | 19 |
| 20 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 35.80 | 20 |
| 21 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 35.63 | 21 |
| 22 | Мария СОРОКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 35.54 | 22 |
| 23 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 35.53 | 23 |
| 24 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.38 | 24 |
| 25 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.92 | 25 |
| 26 | Арина ШОРОХОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 34.85 | 26 |
| 27 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.26 | 27 |
| 28 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.59 | 28 |
| 29 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 33.41 | 29 |
| 30 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.32 | 30 |
| 31 | Рузалия ШАРИПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 33.19 | 31 |
| 32 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 33.12 | 32 |
| 33 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.09 | 33 |
| 34 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.77 | 34 |
| 35 | Полина ДОРФМАН г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 32.63 | 35 |
| 36 | Полина ПОЛИЩУК г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.96 | 36 |
| 37 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.65 | 37 |
| 38 | Софья САВИНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 31.01 | 38 |
| 39 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.64 | 39 |
| 40 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.37 | 40 |
| 41 | Анна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 30.31 | 41 |
| 42 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.80 | 42 |
| 43 | Таисия АКИМОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 29.24 | 43 |
| 44 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 28.72 | 44 |
| 45 | Алмаст МГЕРЯН г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 28.35 | 45 |
| 46 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.33 | 46 |
| 47 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.22 | 47 |
| 48 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.45 | 48 |
| WD | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 19.02.2023 20:43