| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 142.73 | 1 | 1 |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 119.98 | 2 | 5 |
| 3 | Варвара АВДЕЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 118.81 | 3 | 2 |
| 4 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 116.95 | 4 | 3 |
| 5 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.79 | 5 | 6 |
| 6 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 112.69 | 9 | 4 |
| 7 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 111.27 | 6 | 8 |
| 8 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.89 | 8 | 7 |
| 9 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.86 | 10 | 9 |
| 10 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.51 | 11 | 10 |
| 11 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 105.04 | 7 | 16 |
| 12 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.18 | 12 | 13 |
| 13 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 103.06 | 13 | 11 |
| 14 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 102.26 | 14 | 14 |
| 15 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.15 | 16 | 12 |
| 16 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.41 | 18 | 15 |
| 17 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 98.61 | 19 | 17 |
| 18 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.07 | 17 | 20 |
| 19 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 96.83 | 20 | 19 |
| 20 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.28 | 15 | 28 |
| 21 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 92.49 | 24 | 21 |
| 22 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 91.90 | 29 | 18 |
| 23 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.87 | 23 | 22 |
| 24 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.14 | 22 | 27 |
| 25 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 90.75 | 25 | 23 |
| 26 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 89.96 | 26 | 25 |
| 27 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.45 | 30 | 26 |
| 28 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 84.71 | 31 | 24 |
| 29 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.17 | 21 | 31 |
| 30 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 82.24 | 28 | 29 |
| 31 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 81.92 | 27 | 30 |
| WD | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | |||
| WD | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 18.02.2023 11:47