| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КУЗНЕЦОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | ЕКБ | 15.58 | 1 |
| 2 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.32 | 2 |
| 3 | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.70 | 3 |
| 4 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.65 | 4 |
| 5 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.50 | 5 |
| 6 | Адриана КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.97 | 6 |
| 7 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.88 | 7 |
| 8 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.34 | 8 |
| 9 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 13.31 | 9 |
| 10 | Каролина ДАВИДЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.96 | 10 |
| 11 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.79 | 11 |
| 12 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.66 | 12 |
| 13 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.54 | 13 |
| 14 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.41 | 14 |
| 15 | Виктория КОСТЮКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.28 | 15 |
| 16 | Элина ХАМЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.06 | 16 |
| 17 | Кира ГЛАГОЛЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.99 | 17 |
| 18 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.41 | 18 |
| 19 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.40 | 19 |
| 20 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 11.40 | 20 |
| 21 | Алиса ФЁДОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.39 | 21 |
| 22 | Валерия ЗАРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.20 | 22 |
| 23 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.15 | 23 |
| 24 | Елизавета ЖУКОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 10.90 | 24 |
| 25 | София НАРБЕКОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 10.75 | 25 |
| 26 | Таисия БОГАЕВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.65 | 26 |
| 27 | Нина ГНЕВНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.63 | 27 |
| 28 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 10.60 | 28 |
| 29 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.09 | 29 |
| 30 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.02 | 30 |
| 31 | Дарина САЙФУЛЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 9.97 | 31 |
| 32 | Ева АТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 8.81 | 32 |
| 33 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 8.71 | 33 |
| 34 | Николь ШИШОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 8.44 | 34 |
| 35 | Хадиджа МАМЕДОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 8.36 | 35 |
| 36 | Карина ШУЛЮПОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 7.49 | 36 |
| WD | Арина КУДРЯВЦЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | ЕКБ | ||
| WD | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
Last Update: 16.02.2023 18:50