| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк ТАРАСОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.67 | 7.05 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.62 | 7.00 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.76 | 5.52 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.45 | 4.81 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Глеб УШНУРЦЕВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 12.52 | 3.77 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Владимир ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.05 | 2.05 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2023 9:22