| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 20.00 | 7.88 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #52 | |
| 2 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.21 | 7.59 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.02 | 6.27 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Алиса ЖДАНОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.92 | 7.16 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.83 | 7.21 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.71 | 6.32 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #50 | |
| 7 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.56 | 6.82 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #39 | |
| 8 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.54 | 6.16 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #42 | |
| 9 | Алиса ГРИБАНОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.54 | 6.28 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #46 | |
| 10 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 17.49 | 6.99 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Вера ПРОТОПОПОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.29 | 5.90 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.28 | 5.65 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.28 | 7.02 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #51 | |
| 14 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.24 | 6.86 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 15 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.09 | 6.21 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.72 | 6.34 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Виктория ВИСЛЯКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | ЕКБ | 15.42 | 5.54 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.38 | 4.50 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #36 | |
| 19 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 15.09 | 5.21 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #47 | |
| 20 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.01 | 4.51 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #29 | |
| 21 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.90 | 6.14 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #40 | |
| 22 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.88 | 5.76 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
| 23 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.86 | 5.86 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #35 | |
| 24 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.47 | 4.83 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 25 | Надежда ЖИЛИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 14.26 | 4.88 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #34 | |
| 26 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.09 | 4.34 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.02 | 5.40 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #27 | |
| 28 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.33 | 4.83 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #38 | |
| 29 | Алиса РОМАНЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 13.17 | 4.54 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 30 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.12 | 4.49 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 30 | Пелагея КУЛАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.12 | 4.99 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
| 32 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.08 | 4.20 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 33 | Мария КУЖАНАЗАРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 12.84 | 3.20 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 34 | София ДРЕМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.61 | 4.47 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #25 | |
| 35 | Анна ЧИРКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.20 | 4.32 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #37 | |
| 36 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 11.80 | 3.92 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #17 | |
| 37 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.70 | 2.82 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 38 | Василиса КОЗОЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 11.29 | 3.15 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 39 | Полина КУРОЧКИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.08 | 3.20 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 40 | Ульяна ГЛАДКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.55 | 2.93 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #44 | |
| 41 | Анастасия АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.07 | 3.19 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
| 42 | Виктория АГИШЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 8.37 | 1.99 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #21 | |
| 43 | Милана ГАЛИМОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 7.79 | 0.29 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
| 45 | Елизавета САДЫРЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 8.96 | 1.70 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #53 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2023 14:31