| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев ГАНЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.04 | 8.17 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.91 | 7.64 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.22 | 6.75 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Федор БУШМЕЛЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.17 | 5.30 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Алексей МИСЬКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 19.61 | 4.81 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алексей РАЙЛЯН г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | ЕКБ | 18.75 | 5.08 | 14.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2023 12:45