| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 34.43 | 17.49 | 16.94 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.22 | 18.08 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.57 | 15.25 | 16.32 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #39 | |
| 4 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.64 | 15.13 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #37 | |
| 5 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.20 | 14.65 | 14.55 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.01 | 13.67 | 15.34 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #35 | |
| 7 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.85 | 14.30 | 14.55 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.85 | 13.60 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
| 9 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 28.53 | 14.53 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.08 | 12.92 | 15.16 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.75 | 13.30 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.29 | 11.60 | 15.69 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.21 | 11.96 | 15.25 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #41 | |
| 14 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 27.05 | 12.87 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Арина ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.84 | 12.81 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #33 | |
| 16 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.82 | 12.55 | 14.27 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.67 | 13.03 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.19 | 11.29 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #42 | |
| 19 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 26.07 | 11.62 | 14.45 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.02 | 13.09 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 25.68 | 12.30 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #43 | |
| 22 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.48 | 11.83 | 13.65 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 25.38 | 10.48 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 25.33 | 11.86 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 25 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.13 | 12.00 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
| 26 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 24.94 | 12.38 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 27 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 24.60 | 11.67 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.50 | 11.12 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 29 | Дарья НЕУЙМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 24.50 | 10.59 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #34 | |
| 30 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.23 | 10.81 | 13.92 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
| 31 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.88 | 10.59 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Анна ЛЯМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 23.74 | 10.36 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #40 | |
| 33 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 23.44 | 10.60 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #47 | |
| 34 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 23.17 | 10.87 | 12.30 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #32 | |
| 35 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 22.67 | 9.92 | 12.75 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 36 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 22.52 | 9.91 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
| 37 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 22.32 | 10.02 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 38 | Арина БУЛЫГИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 22.23 | 8.94 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #45 | |
| 39 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 22.02 | 8.38 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #44 | |
| 40 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.40 | 7.68 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 41 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 21.02 | 8.91 | 13.11 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 42 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.97 | 8.01 | 13.46 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #25 | |
| 43 | Дарья ГЛЕБОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 20.21 | 7.33 | 13.38 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 0.50 | #24 | |
| 44 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 17.98 | 6.97 | 11.51 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2023 22:49