| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 58.74 | 27.08 | 31.66 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #44 | |
| 2 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 55.32 | 25.32 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.47 | 25.31 | 29.66 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #41 | |
| 4 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.51 | 23.85 | 29.66 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #37 | |
| 5 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.91 | 23.75 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #39 | |
| 6 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 52.60 | 23.94 | 28.66 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #38 | |
| 7 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.55 | 23.89 | 28.66 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #35 | |
| 8 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.38 | 23.04 | 30.34 | 5.17 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #43 | |
| 9 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.76 | 22.92 | 29.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #42 | |
| 10 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.10 | 22.94 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #40 | |
| 11 | Арина ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.99 | 23.49 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 12 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.61 | 22.77 | 28.34 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #32 | |
| 13 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 50.58 | 22.08 | 29.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #36 | |
| 14 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.36 | 23.52 | 26.84 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 50.23 | 23.21 | 27.02 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.89 | 22.73 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #27 | |
| 17 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.76 | 22.76 | 27.50 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #34 | |
| 18 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 48.12 | 23.28 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
| 19 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 48.11 | 21.79 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Анна ЛЯМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 47.84 | 22.00 | 25.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Дарья НЕУЙМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 47.33 | 20.99 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.08 | 21.74 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 47.08 | 22.74 | 24.34 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 46.61 | 19.61 | 27.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #22 | |
| 25 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 46.58 | 20.08 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 26 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 46.25 | 20.75 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.05 | 19.89 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 28 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 45.08 | 21.42 | 23.66 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 29 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 44.92 | 20.42 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #28 | |
| 30 | Дарья ГЛЕБОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 44.08 | 21.24 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 31 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.17 | 18.51 | 25.16 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 32 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 42.90 | 17.40 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 33 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.67 | 17.49 | 25.68 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
| 34 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 42.28 | 18.12 | 24.66 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
| 35 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 41.98 | 18.82 | 24.16 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 36 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 41.38 | 17.70 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
| 37 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 41.02 | 17.20 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 38 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 38.96 | 17.96 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 39 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 38.87 | 17.53 | 22.34 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
| 40 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.91 | 14.09 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
| 41 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 36.97 | 14.99 | 22.48 | 3.58 | 3.58 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 42 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.50 | 13.34 | 23.16 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 43 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 32.62 | 10.96 | 22.16 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 44 | Арина БУЛЫГИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 32.26 | 11.60 | 21.66 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2023 15:43