| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.91 | 38.30 | 47.61 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Варвара АВДЕЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 73.63 | 29.79 | 45.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 2.00 | #29 | |
| 3 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.71 | 28.77 | 44.94 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #28 | |
| 4 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 72.60 | 30.55 | 42.05 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #23 | |
| 5 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.42 | 31.37 | 44.05 | 5.58 | 5.17 | 5.75 | 3.00 | #30 | |
| 6 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.55 | 29.74 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.42 | 27.91 | 42.51 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 68.71 | 28.11 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #26 | |
| 9 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.83 | 26.44 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.75 | 25.37 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #21 | |
| 11 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 64.99 | 25.60 | 39.39 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.93 | 24.43 | 40.50 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.76 | 25.26 | 40.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #20 | |
| 14 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 64.23 | 25.06 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.92 | 22.97 | 40.95 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 63.68 | 26.93 | 38.75 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #25 | |
| 17 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 62.72 | 26.55 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 62.17 | 25.91 | 36.26 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 61.31 | 23.72 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.21 | 21.04 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 59.31 | 22.59 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.58 | 20.99 | 39.59 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #9 | |
| 23 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 58.55 | 21.60 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 58.01 | 22.41 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 57.99 | 23.48 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
| 26 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.68 | 22.87 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 27 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.58 | 21.55 | 38.03 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #10 | |
| 28 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.44 | 22.72 | 38.72 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | #17 | |
| 29 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 51.96 | 18.03 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 30 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 51.13 | 16.96 | 35.17 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 31 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.18 | 15.70 | 36.48 | 4.58 | 4.25 | 4.83 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2023 11:48