| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена УЙМИНОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 97.52 | 46.33 | 51.19 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 88.88 | 42.70 | 47.18 | 5.92 | 5.67 | 6.08 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Мария НЕКРАСОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 87.38 | 41.20 | 47.18 | 5.83 | 5.67 | 6.17 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Полина ГУРЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 85.29 | 39.66 | 47.63 | 5.92 | 5.75 | 6.17 | 2.00 | #12 | |
| 5 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.37 | 37.76 | 45.61 | 5.58 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | #11 | |
| 6 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.80 | 34.08 | 44.72 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #8 | |
| 7 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.81 | 30.30 | 44.51 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #9 | |
| 8 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.63 | 30.79 | 41.84 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.19 | 29.47 | 40.72 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.99 | 26.82 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.08 | 25.36 | 42.72 | 5.25 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Диана МОРОЗОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.97 | 30.04 | 40.93 | 5.08 | 4.75 | 5.50 | 5.00 | #5 | |
| 13 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.86 | 19.47 | 41.39 | 5.08 | 4.92 | 5.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2023 13:42