| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.82 | 29.55 | 27.27 | 6.17 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #22 | |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.56 | 21.56 | 26.00 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Варвара АВДЕЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 45.18 | 19.79 | 25.39 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.24 | 19.11 | 25.13 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.24 | 19.74 | 23.50 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 42.56 | 19.80 | 22.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 41.36 | 20.35 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.47 | 17.70 | 23.77 | 5.42 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 40.09 | 17.21 | 22.88 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.03 | 17.89 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #25 | |
| 11 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.76 | 18.12 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.42 | 17.66 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 38.07 | 16.92 | 21.15 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 38.03 | 17.40 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.84 | 16.95 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.22 | 16.34 | 21.88 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.86 | 16.47 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #28 | |
| 18 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.49 | 14.61 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 19 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 35.89 | 15.26 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #32 | |
| 20 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 35.52 | 14.89 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.99 | 13.48 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.56 | 13.05 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.29 | 13.16 | 22.13 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #34 | |
| 24 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 33.18 | 12.93 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 32.20 | 12.55 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 26 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 31.97 | 12.60 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #19 | |
| 27 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.79 | 12.03 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #21 | |
| 28 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.28 | 12.52 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #31 | |
| 29 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 29.73 | 11.60 | 19.13 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #33 | |
| 30 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.77 | 9.52 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #20 | |
| 31 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.70 | 7.82 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2023 19:05