| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ВЕТРЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.66 | 6.40 | 8.26 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.25 | 6.08 | 8.17 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Арина РОМАНОВСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | ЕКБ | 14.10 | 5.91 | 8.19 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Виктория ЗЫКОВА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория-Профи» | ЕКБ | 13.80 | 5.70 | 8.10 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ева КОНЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | ЕКБ | 13.78 | 5.91 | 7.87 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.75 | 6.18 | 7.57 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.63 | 5.81 | 7.82 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Есения СЕРДЮКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.06 | 5.33 | 7.73 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Елизавета САМОЙЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.70 | 5.36 | 7.34 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Алиса БЕЛОУСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.03 | 5.27 | 6.76 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 11.45 | 5.49 | 6.46 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Мирослава ЛИХВАН г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | ЧЕЛ | 10.32 | 3.72 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Евгеия БЫКОВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 9.79 | 4.36 | 5.93 | 2.50 | 2.44 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2023 18:51