| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЯКОВЛЕВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 13.07 | 5.71 | 7.36 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Юлиана ОВЧИННИКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.63 | 5.34 | 7.29 | 2.88 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София КОВАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.63 | 5.41 | 7.22 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.30 | 5.38 | 6.92 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дарья ПРАВИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.15 | 5.18 | 6.97 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Светлана БАРАНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.94 | 5.41 | 6.53 | 2.56 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 11.83 | 5.07 | 6.76 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Александра КОМАРОВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 11.74 | 5.41 | 6.83 | 2.75 | 2.94 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Алена ДАВЫДОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.55 | 5.02 | 6.53 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Татьяна ТАРАНЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.47 | 5.08 | 6.39 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Юлия РЕНШЛЕР г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.19 | 4.57 | 6.62 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Диана ШЕНФЕЛЬД г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 11.03 | 4.31 | 7.22 | 2.88 | 3.13 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Елизавета БУРДУКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.03 | 4.40 | 7.13 | 2.88 | 3.06 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Виктория РЯБОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.81 | 5.04 | 5.77 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Анна ГОРБУНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.74 | 4.35 | 6.39 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Виктория МИРОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.40 | 4.21 | 5.19 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2023 19:38