| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.91 | 19.71 | 25.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.70 | 18.91 | 25.79 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.34 | 17.22 | 25.62 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #45 | |
| 4 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.27 | 18.87 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 41.41 | 17.92 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.10 | 16.04 | 25.06 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
| 7 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.77 | 16.47 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 40.68 | 17.87 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #49 | |
| 9 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.37 | 17.30 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 39.60 | 15.58 | 24.02 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.55 | 15.21 | 25.34 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #38 | |
| 12 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.48 | 16.74 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #42 | |
| 13 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.24 | 16.68 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
| 14 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.20 | 14.84 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 36.75 | 16.08 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #48 | |
| 16 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.16 | 14.25 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.11 | 13.75 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.94 | 16.31 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.93 | 15.42 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 35.80 | 15.60 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #39 | |
| 21 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 35.63 | 15.52 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 22 | Мария СОРОКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 35.54 | 14.27 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #35 | |
| 23 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 35.53 | 15.14 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.38 | 12.84 | 23.54 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 25 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.92 | 14.05 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 26 | Арина ШОРОХОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 34.85 | 14.79 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #41 | |
| 27 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.26 | 12.35 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #46 | |
| 28 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.59 | 13.16 | 21.43 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #43 | |
| 29 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 33.41 | 14.11 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 30 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.32 | 13.07 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 31 | Рузалия ШАРИПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 33.19 | 14.11 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 32 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 33.12 | 13.99 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 33 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.09 | 13.15 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 34 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.77 | 14.14 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #30 | |
| 35 | Полина ДОРФМАН г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 32.63 | 12.26 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #32 | |
| 36 | Полина ПОЛИЩУК г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.96 | 10.72 | 21.74 | 4.00 | 3.75 | 4.33 | 0.50 | #47 | |
| 37 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.65 | 12.13 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #40 | |
| 38 | Софья САВИНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 31.01 | 12.13 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 39 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.64 | 10.98 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 40 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.37 | 11.35 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 41 | Анна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 30.31 | 12.19 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 42 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.80 | 12.25 | 17.55 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #36 | |
| 43 | Таисия АКИМОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 29.24 | 9.30 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
| 44 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 28.72 | 11.58 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 45 | Алмаст МГЕРЯН г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 28.35 | 8.74 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 46 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.33 | 11.02 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #44 | |
| 47 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.22 | 9.27 | 18.45 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #24 | |
| 48 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.45 | 9.17 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2023 20:43