| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 20.35 | 1 |
| 2 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 20.32 | 2 |
| 3 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.64 | 3 |
| 4 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.64 | 4 |
| 5 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 19.03 | 5 |
| 6 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.56 | 6 |
| 7 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.18 | 7 |
| 8 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.10 | 8 |
| 9 | Анастасия РАЗЖИВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.91 | 9 |
| 10 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.65 | 10 |
| 11 | Ульяна ПЛЕТНЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.47 | 11 |
| 12 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 17.21 | 12 |
| 13 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.89 | 13 |
| 14 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 16.42 | 14 |
| 15 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.25 | 15 |
| 16 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 16.21 | 16 |
| 17 | Анастасия ДУДАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.06 | 17 |
| 18 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.92 | 18 |
| 19 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.71 | 19 |
| 20 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.70 | 20 |
| 21 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.58 | 21 |
| 22 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 15.58 | 22 |
| 23 | Анна ЧИРКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.51 | 23 |
| 24 | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.39 | 24 |
| 25 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 15.19 | 25 |
| 26 | Виктория АГИШЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 15.14 | 26 |
| 27 | Веста ПАВЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 14.97 | 27 |
| 28 | Софья КАРПИШЕВИЧ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.92 | 28 |
| 29 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.69 | 29 |
| 30 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.69 | 30 |
| 31 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 14.63 | 31 |
| 32 | Алиса БИКБАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 14.40 | 32 |
| 33 | Анна ШИЛИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.35 | 33 |
| 34 | Соня КАДОМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.24 | 34 |
| 35 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.06 | 35 |
| 36 | Софья ПОРТНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.97 | 36 |
| 37 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.76 | 37 |
| 38 | Маргарита ШПАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.50 | 38 |
| 39 | Алиса ЗОЛОТАРЕВА г. Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КШТ | 12.83 | 39 |
| 40 | Виктория ВОЛОДИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 12.57 | 40 |
| 41 | Виктория ДРОБОВЕЦ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.52 | 41 |
| 42 | Евдокия ШАРАМАЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.47 | 42 |
| 43 | Екатерина КОРЕНЬКОВА г. Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КШТ | 12.42 | 43 |
| 44 | Анна МИСЬКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 12.26 | 44 |
| 45 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.73 | 45 |
| 46 | Татьяна ТАРАНЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.28 | 46 |
| 47 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.18 | 47 |
| 48 | Варвара БЕРЕЗУЕВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 10.72 | 48 |
| 49 | Василиса КАЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.66 | 49 |
| WD | Анастасия КАМЕРЕР г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
Last Update: 15.03.2023 15:20