| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.08 | 1 |
| 2 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.59 | 2 |
| 3 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.47 | 3 |
| 4 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.06 | 4 |
| 5 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.59 | 5 |
| 6 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.55 | 6 |
| 7 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.69 | 7 |
| 8 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.87 | 8 |
| 9 | Мария ДЫРДО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.16 | 9 |
| 10 | Марина НЕЧАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.99 | 10 |
| 11 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 30.61 | 11 |
| 12 | Анна НОВГОРОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.47 | 12 |
| 13 | Мария ПОДИВИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.44 | 13 |
| 14 | Ариана КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.36 | 14 |
| 15 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 30.02 | 15 |
| 16 | Вера КОЛОДКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 29.69 | 16 |
| 17 | Эвелина ГРЕКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 28.54 | 17 |
| 18 | Дина ДАУТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 28.54 | 18 |
| 19 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.95 | 19 |
| 20 | Лолита КОМКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 27.61 | 20 |
Last Update: 16.03.2023 13:13