| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита ХАЛДИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.10 | 4.10 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Владимир ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.46 | 3.84 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Кирилл ЮШИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.46 | 2.70 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2023 15:20