| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 20.35 | 8.09 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 20.32 | 7.80 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #43 | |
| 3 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.64 | 7.40 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #34 | |
| 4 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.64 | 7.52 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #49 | |
| 5 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 19.03 | 7.53 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #50 | |
| 6 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.56 | 7.42 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #45 | |
| 7 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.18 | 7.44 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.10 | 7.22 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
| 9 | Анастасия РАЗЖИВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.91 | 7.17 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.65 | 6.51 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ульяна ПЛЕТНЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.47 | 6.97 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 17.21 | 6.83 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 13 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.89 | 6.77 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #39 | |
| 14 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 16.42 | 6.66 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.25 | 6.24 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 16.21 | 6.08 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Анастасия ДУДАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.06 | 5.93 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.92 | 5.66 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #40 | |
| 19 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.71 | 5.46 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.70 | 6.20 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #35 | |
| 21 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.58 | 5.34 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 22 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 15.58 | 5.70 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 23 | Анна ЧИРКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.51 | 5.75 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #41 | |
| 24 | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.39 | 5.39 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 25 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 15.19 | 5.31 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 26 | Виктория АГИШЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 15.14 | 5.64 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 27 | Веста ПАВЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 14.97 | 4.97 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 28 | Софья КАРПИШЕВИЧ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.92 | 5.17 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 29 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.69 | 4.93 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #48 | |
| 30 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.69 | 5.17 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #44 | |
| 31 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 14.63 | 5.75 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 32 | Алиса БИКБАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 14.40 | 4.88 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
| 33 | Анна ШИЛИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.35 | 4.85 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #46 | |
| 34 | Соня КАДОМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.24 | 4.48 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 35 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.06 | 4.55 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 36 | Софья ПОРТНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.97 | 4.35 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 37 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.76 | 5.25 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #25 | |
| 38 | Маргарита ШПАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.50 | 4.24 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 39 | Алиса ЗОЛОТАРЕВА г. Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КШТ | 12.83 | 4.70 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #30 | |
| 40 | Виктория ВОЛОДИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 12.57 | 3.95 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
| 41 | Виктория ДРОБОВЕЦ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.52 | 3.14 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #42 | |
| 42 | Евдокия ШАРАМАЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.47 | 2.97 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 43 | Екатерина КОРЕНЬКОВА г. Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КШТ | 12.42 | 3.42 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #47 | |
| 44 | Анна МИСЬКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 12.26 | 3.38 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 45 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.73 | 2.49 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 46 | Татьяна ТАРАНЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.28 | 2.90 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #26 | |
| 47 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.18 | 2.68 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #21 | |
| 48 | Варвара БЕРЕЗУЕВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 10.72 | 2.22 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 49 | Василиса КАЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.66 | 3.40 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2023 15:20