| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.11 | 10.31 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 25.69 | 8.89 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.74 | 8.87 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.05 | 7.98 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Сергей НОВИКОВ г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 17.88 | 3.85 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.80 | 3.13 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2023 15:20