| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.07 | 5.97 | 8.10 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Елизавета САМОЙЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.31 | 5.81 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.27 | 6.17 | 7.10 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Арина ВЕТРЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.06 | 5.96 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алиса БЕЛОУСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.86 | 5.76 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Есения СЕРДЮКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.29 | 5.29 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.28 | 5.58 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Екатерина ШАРАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.24 | 5.74 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 11.48 | 5.18 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Анжелика СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.18 | 2.68 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2023 14:13