| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.08 | 6.38 | 8.70 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.44 | 6.34 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.75 | 5.95 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.69 | 5.89 | 7.80 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.60 | 5.40 | 8.20 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 13.07 | 5.67 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Ева БУШМЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.07 | 5.67 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Адриана КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.96 | 5.46 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.77 | 5.37 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.74 | 4.74 | 8.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.63 | 5.63 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.19 | 5.29 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
| 13 | Есения ЛИПИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.10 | 5.00 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Каролина ДАВИДЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.05 | 5.25 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.00 | 5.70 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Алиса ФЕДОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.64 | 5.64 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.63 | 5.13 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Валерия ЗАРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.53 | 4.63 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Алиса ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.14 | 4.84 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Полина САДЫКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.13 | 4.63 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
| 21 | Елизавета ЖУКОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 10.57 | 5.07 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #26 | |
| 22 | София БАРОН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.43 | 4.83 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.37 | 4.67 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.05 | 4.45 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.00 | 4.30 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 26 | София НАРБЕКОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 9.79 | 3.89 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.53 | 2.73 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 28 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.49 | 4.19 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #24 | |
| 29 | Ярослава КУТИКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 9.26 | 4.36 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2023 15:45