| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.98 | 1 |
| 2 | Владимир ОБРАЗКОВ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 14.45 | 2 |
| 3 | Глеб УШНУРЦЕВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 14.26 | 3 |
| 4 | Владимир ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.25 | 4 |
| 5 | Никита ХАЛДИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.56 | 5 |
| 6 | Даниил ЛЫСЕНКО г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 10.22 | 6 |
Last Update: 05.04.2023 17:49