| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.19 | 1 |
| 2 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.45 | 2 |
| 3 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 29.99 | 3 |
| 4 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.63 | 4 |
| 5 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 28.51 | 5 |
| 6 | Злата ТАЛАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 27.26 | 6 |
| 7 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.95 | 7 |
| 8 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.77 | 8 |
| 9 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 25.29 | 9 |
| 10 | Виолетта ХАЕРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 25.28 | 10 |
| 11 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.09 | 11 |
| 12 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.40 | 12 |
| 13 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.27 | 13 |
| 14 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.05 | 14 |
| 15 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 24.03 | 15 |
| 16 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.89 | 16 |
| 17 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.89 | 17 |
| 18 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 22.91 | 18 |
| 19 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.83 | 19 |
| 20 | Валерия ЖИРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 22.57 | 20 |
| 21 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.52 | 21 |
| 22 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.45 | 22 |
| 23 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.42 | 23 |
| 24 | София ДРЕМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 21.81 | 24 |
| 25 | Алиса ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.41 | 25 |
| 26 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 21.24 | 26 |
| 27 | Екатерина КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.14 | 27 |
| 28 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.30 | 28 |
| 29 | Дарья ВОЛОЧАЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 20.21 | 29 |
| 30 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.16 | 30 |
| 31 | Валерия СЕМЕНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 19.98 | 31 |
| 32 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 19.92 | 32 |
| 33 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.77 | 33 |
| 34 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.32 | 34 |
| 35 | Алена СИМОНОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 18.95 | 35 |
| 36 | Анна ЖИРКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.82 | 36 |
| 37 | Соня КАДОМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.77 | 37 |
| 38 | Анна КАЗАНЦЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 18.40 | 38 |
| 39 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.35 | 39 |
| 40 | Виктория БЕРЕЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.69 | 40 |
| 41 | Кира САВЕНКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.03 | 41 |
| WD | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | ||
| WD | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 03.04.2023 11:17