| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.32 | 1 |
| 2 | Вероника ВОРОБЬЕВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 43.87 | 2 |
| 3 | Татьяна НОВИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 43.75 | 3 |
| 4 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 43.69 | 4 |
| 5 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 43.38 | 5 |
| 6 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.81 | 6 |
| 7 | Юлия НАЙДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 42.78 | 7 |
| 8 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 42.41 | 8 |
| 9 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.32 | 9 |
| 10 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.14 | 10 |
| 11 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 41.60 | 11 |
| 12 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.49 | 12 |
| 13 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.13 | 13 |
| 14 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.93 | 14 |
| 15 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.06 | 15 |
| 16 | Вероника ПОПОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 38.78 | 16 |
| 17 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 38.74 | 17 |
| 18 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.28 | 18 |
| 19 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.23 | 19 |
| 20 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.22 | 20 |
| 21 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.19 | 21 |
| 22 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 38.18 | 22 |
| 23 | Ирина ЦВЕТКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 38.06 | 23 |
| 24 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.59 | 24 |
| 25 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 37.33 | 25 |
| 26 | Рузалия ШАРИПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.31 | 26 |
| 27 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.22 | 27 |
| 28 | Мария СОРОКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 36.01 | 28 |
| 29 | Ксения АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 35.62 | 29 |
| 30 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.34 | 30 |
| 31 | Арина ШОРОХОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.26 | 31 |
| 32 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.64 | 32 |
| 33 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.63 | 33 |
| 34 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.30 | 34 |
| 35 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 34.20 | 35 |
| 36 | Полина ДОРФМАН г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 33.21 | 36 |
| 37 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.67 | 37 |
| 38 | Алмаст МГЕРЯН г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 32.66 | 38 |
| 39 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.56 | 39 |
| 40 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.25 | 40 |
| 41 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.01 | 41 |
| 42 | Диана ХАБИРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.39 | 42 |
| 43 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 31.08 | 43 |
| 44 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.89 | 44 |
| 45 | Анастасия БУЛАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.64 | 45 |
| 46 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.28 | 46 |
| 47 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.17 | 47 |
| 48 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.39 | 48 |
| 49 | Ника МАМОНТОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 27.35 | 49 |
| 50 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.36 | 50 |
| 51 | Анна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 23.83 | 51 |
| 52 | Яна ЗАМАЛЮТДИНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 23.79 | 52 |
| WD | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 05.04.2023 17:12