| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина РУСАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 94.79 | 5 | 1 |
| 2 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.39 | 2 | 2 |
| 3 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 85.93 | 3 | 3 |
| 4 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.43 | 1 | 8 |
| 5 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 81.76 | 4 | 7 |
| 6 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 81.27 | 14 | 4 |
| 7 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.47 | 17 | 5 |
| 8 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 78.37 | 6 | 15 |
| 9 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 78.30 | 18 | 6 |
| 10 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.22 | 8 | 12 |
| 11 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 78.00 | 11 | 11 |
| 12 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 77.98 | 12 | 9 |
| 13 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 77.82 | 13 | 10 |
| 14 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 76.63 | 15 | 14 |
| 15 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 76.48 | 19 | 13 |
| 16 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 75.68 | 10 | 19 |
| 17 | Арина ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.17 | 7 | 25 |
| 18 | Анна ЧАРКИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 75.11 | 9 | 23 |
| 19 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.64 | 21 | 17 |
| 20 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.82 | 23 | 16 |
| 21 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 73.81 | 16 | 24 |
| 22 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 72.71 | 24 | 18 |
| 23 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 72.57 | 20 | 26 |
| 24 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.23 | 26 | 21 |
| 25 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.17 | 35 | 20 |
| 26 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 70.79 | 22 | 33 |
| 27 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 70.36 | 29 | 27 |
| 28 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 69.68 | 28 | 31 |
| 29 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 69.58 | 31 | 28 |
| 30 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 69.32 | 34 | 30 |
| 31 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 68.81 | 36 | 29 |
| 32 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 68.21 | 42 | 22 |
| 33 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.71 | 30 | 34 |
| 34 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 67.50 | 40 | 32 |
| 35 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.42 | 25 | 37 |
| 36 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 67.02 | 27 | 36 |
| 37 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 65.28 | 39 | 35 |
| 38 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 64.07 | 41 | 38 |
| 39 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 62.76 | 37 | 39 |
| 40 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 62.11 | 38 | 40 |
| 41 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 61.55 | 33 | 42 |
| 42 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 60.09 | 44 | 41 |
| 43 | Арина БУЛЫГИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 58.17 | 43 | 43 |
| 44 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 58.07 | 32 | 45 |
| 45 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 54.52 | 45 | 44 |
| 46 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 50.67 | 46 | 46 |
| WD | Анастасия КРАСНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ |
Last Update: 04.04.2023 11:59