| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 157.10 | 2 | 1 |
| 2 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 153.30 | 1 | 2 |
| 3 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 119.25 | 5 | 4 |
| 4 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 117.61 | 4 | 5 |
| 5 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 116.91 | 9 | 3 |
| 6 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.73 | 6 | 6 |
| 7 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.67 | 3 | 18 |
| 8 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.76 | 11 | 8 |
| 9 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 110.61 | 8 | 10 |
| 10 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.65 | 16 | 7 |
| 11 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.92 | 10 | 11 |
| 12 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.02 | 12 | 15 |
| 13 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.99 | 15 | 12 |
| 14 | Емилия РЫБАЛКО г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 103.73 | 26 | 9 |
| 15 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.33 | 14 | 14 |
| 16 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.91 | 17 | 13 |
| 17 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.53 | 18 | 17 |
| 18 | Дарина АЛЕКСАНДРОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 101.38 | 21 | 16 |
| 19 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.65 | 13 | 22 |
| 20 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 99.20 | 19 | 20 |
| 21 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТЦК | 98.33 | 23 | 19 |
| 22 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.20 | 30 | 21 |
| 23 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 95.17 | 20 | 28 |
| 24 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 94.59 | 28 | 23 |
| 25 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 94.30 | 22 | 27 |
| 26 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 93.31 | 25 | 26 |
| 27 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 92.54 | 31 | 25 |
| 28 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 92.35 | 32 | 24 |
| 29 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.31 | 27 | 29 |
| 30 | Анастасия ФОТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.83 | 29 | 30 |
| 31 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 88.35 | 36 | 31 |
| 32 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 86.23 | 33 | 32 |
| 33 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 85.72 | 24 | 36 |
| 34 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 85.24 | 34 | 33 |
| 35 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.36 | 38 | 34 |
| 36 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 83.32 | 35 | 35 |
| 37 | Софья ГЕНЕРАЛОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 81.14 | 37 | 37 |
| 38 | Екатерина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 77.47 | 39 | 38 |
| 39 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 74.50 | 40 | 39 |
| WD | Алена ОСОКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 04.04.2023 19:04