| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.02 | 1 |
| 2 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.51 | 2 |
| 3 | Есения ЛИПИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.62 | 3 |
| 4 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.48 | 4 |
| 5 | Ева БУШМЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.35 | 5 |
| 6 | Амира ВАЛИУЛИНА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 13.30 | 6 |
| 7 | Дарина САЙФУЛЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.97 | 7 |
| 8 | Арина СПИРИДОНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.78 | 8 |
| 9 | Алиса ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.74 | 9 |
| 10 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.74 | 10 |
| 11 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.63 | 11 |
| 12 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 12.59 | 12 |
| 13 | Мирослава ИЩЕНКО г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.46 | 13 |
| 14 | Кира КОСТЯНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.43 | 14 |
| 15 | Полина САДЫКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.29 | 15 |
| 16 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 12.10 | 16 |
| 17 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.00 | 17 |
| 18 | Элина ХАМЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.97 | 18 |
| 19 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.75 | 19 |
| 20 | Кира ГЛАГОЛЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.75 | 20 |
| 21 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.60 | 21 |
| 22 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.43 | 22 |
| 23 | Таисия БОГАЕВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.38 | 23 |
| 24 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.20 | 24 |
| 25 | Елизавета ЖУКОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 11.20 | 25 |
| 26 | София БАРОН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.01 | 26 |
| 27 | Валерия ЗАРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.99 | 27 |
| 28 | Ясмина ШАРАФУТДИНОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 10.98 | 28 |
| 29 | Полина ДРОЗДОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 10.95 | 29 |
| 30 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.92 | 30 |
| 31 | Анастасия МОСКАЛЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.90 | 31 |
| 32 | Ева АТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.83 | 32 |
| 33 | София НАРБЕКОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 10.75 | 33 |
| 34 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.53 | 34 |
| 35 | Александра ФЕДОТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.95 | 35 |
| 36 | Елизавета ХОДОРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 9.78 | 36 |
| 37 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.78 | 37 |
| 38 | Алина АНИСКОВЕЦ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 9.73 | 38 |
| 39 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 9.35 | 39 |
| 40 | Анастасия ГЛУХОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.32 | 40 |
| 41 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.21 | 41 |
| 42 | Злата БЕЛЯЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.00 | 42 |
| 43 | Николь ШИШОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 8.87 | 43 |
| WD | Дарина СТЕРЕНЧУК г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | ||
| WD | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Адриана КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 05.04.2023 11:17