| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.61 | 16.33 | 15.78 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #18 | |
| 2 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.32 | 16.13 | 15.69 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 30.71 | 15.29 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 30.47 | 14.25 | 17.22 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #47 | |
| 5 | Полина РУСАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 29.94 | 14.83 | 15.61 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #27 | |
| 6 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 28.90 | 13.56 | 15.34 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #39 | |
| 7 | Арина ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.26 | 14.08 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
| 8 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.14 | 13.07 | 15.07 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анна ЧАРКИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 28.08 | 13.10 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #33 | |
| 10 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.04 | 13.41 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #43 | |
| 11 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 27.73 | 13.55 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
| 12 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.44 | 13.44 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.40 | 13.40 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
| 14 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 27.13 | 12.62 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #26 | |
| 15 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 26.86 | 12.85 | 14.01 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.81 | 12.53 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.76 | 12.39 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.63 | 12.44 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 26.41 | 12.85 | 13.56 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #44 | |
| 20 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.26 | 12.57 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #49 | |
| 21 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.14 | 11.95 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #41 | |
| 22 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 25.85 | 12.25 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
| 23 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.25 | 11.30 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
| 24 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.96 | 12.48 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.87 | 11.85 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.75 | 11.11 | 13.64 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 24.38 | 11.18 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #37 | |
| 28 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.17 | 12.06 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #40 | |
| 29 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.12 | 12.51 | 11.61 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 30 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.02 | 10.56 | 13.46 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 31 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.84 | 10.65 | 13.19 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
| 32 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 23.83 | 10.63 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #42 | |
| 33 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 23.74 | 10.99 | 12.75 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #46 | |
| 34 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 23.61 | 10.59 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 35 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.56 | 10.54 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 36 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 23.09 | 10.43 | 12.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 37 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.03 | 10.55 | 12.48 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
| 38 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 22.79 | 10.93 | 11.86 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #36 | |
| 39 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.40 | 9.83 | 12.57 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 40 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 22.29 | 9.90 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
| 41 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.23 | 10.29 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
| 42 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.08 | 9.44 | 13.64 | 4.25 | 3.92 | 4.58 | 2.00 | #48 | |
| 43 | Арина БУЛЫГИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 21.04 | 8.82 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #32 | |
| 44 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 20.86 | 9.27 | 11.59 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 45 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 18.99 | 7.58 | 11.41 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 46 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 18.82 | 7.28 | 12.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2023 17:26