| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина РУСАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 64.85 | 34.69 | 30.66 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #42 | |
| 2 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.07 | 25.91 | 30.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #45 | |
| 3 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 55.22 | 25.88 | 29.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #44 | |
| 4 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 54.14 | 24.64 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #33 | |
| 5 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.71 | 25.05 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 51.67 | 25.19 | 26.48 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 51.29 | 21.79 | 31.00 | 5.25 | 4.83 | 5.42 | 1.50 | #43 | |
| 8 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.82 | 21.82 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #46 | |
| 9 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.54 | 23.70 | 26.84 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #35 | |
| 10 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.42 | 23.10 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #34 | |
| 11 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 50.27 | 21.95 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #36 | |
| 12 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.08 | 21.76 | 28.32 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #39 | |
| 13 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 50.07 | 24.57 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 49.77 | 23.27 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
| 15 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 49.47 | 21.15 | 28.32 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #41 | |
| 16 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.57 | 21.23 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #24 | |
| 17 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.50 | 22.66 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #26 | |
| 18 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 47.75 | 23.09 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 47.64 | 20.46 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #37 | |
| 20 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.61 | 21.93 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.48 | 21.32 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 47.13 | 21.63 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Анна ЧАРКИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 47.03 | 19.69 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #38 | |
| 24 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 47.00 | 21.00 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #31 | |
| 25 | Арина ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.91 | 19.91 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #40 | |
| 26 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 46.31 | 19.81 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 46.24 | 23.24 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 45.74 | 20.08 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 45.72 | 22.38 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 30 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 45.71 | 20.87 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 45.51 | 20.51 | 25.00 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 32 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 45.21 | 21.55 | 23.66 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 33 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 44.94 | 18.76 | 26.68 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #25 | |
| 34 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.69 | 17.51 | 26.18 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 35 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 42.88 | 19.22 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 36 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 42.64 | 17.98 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 37 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.55 | 18.21 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
| 38 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 41.84 | 20.52 | 22.32 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 39 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.73 | 17.39 | 22.84 | 3.67 | 3.58 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 40 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 39.32 | 17.16 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 41 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 39.23 | 18.23 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 42 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 37.81 | 15.47 | 23.34 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
| 43 | Арина БУЛЫГИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 37.13 | 15.79 | 22.34 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
| 44 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 35.53 | 15.69 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 45 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 34.24 | 13.24 | 22.50 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 1.50 | #15 | |
| 46 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.85 | 13.85 | 20.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2023 11:59