| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.76 | 30.88 | 25.88 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 56.32 | 30.31 | 26.01 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #40 | |
| 3 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.17 | 23.66 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #41 | |
| 4 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.33 | 20.58 | 24.75 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.39 | 20.77 | 22.62 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.48 | 20.47 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #34 | |
| 7 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.81 | 19.05 | 22.76 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 41.58 | 20.95 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.79 | 19.16 | 23.63 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #35 | |
| 10 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.36 | 16.98 | 23.38 | 5.25 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.29 | 16.91 | 23.38 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #37 | |
| 12 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.13 | 17.00 | 22.13 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.95 | 16.58 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #38 | |
| 14 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.21 | 15.84 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.85 | 16.84 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #39 | |
| 16 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.55 | 16.66 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.31 | 16.06 | 22.25 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.07 | 16.43 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #36 | |
| 19 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 36.79 | 16.14 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #31 | |
| 20 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 36.65 | 16.02 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Дарина АЛЕКСАНДРОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 36.61 | 14.48 | 22.13 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.75 | 15.24 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТЦК | 35.15 | 15.03 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 34.64 | 15.01 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 34.34 | 14.08 | 20.26 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #33 | |
| 26 | Емилия РЫБАЛКО г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 34.32 | 14.81 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #27 | |
| 27 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.80 | 13.67 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
| 28 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 33.51 | 13.14 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Анастасия ФОТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.48 | 14.10 | 20.38 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #21 | |
| 30 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.34 | 13.34 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 31 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 33.13 | 14.37 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 32 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.42 | 12.78 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 33 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.16 | 12.91 | 19.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 34 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 31.97 | 13.82 | 19.15 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
| 35 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 31.73 | 11.48 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #16 | |
| 36 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 31.23 | 12.59 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 37 | Софья ГЕНЕРАЛОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 30.96 | 11.96 | 20.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 38 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.24 | 11.49 | 20.75 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #3 | |
| 39 | Екатерина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.61 | 10.10 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
| 40 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.78 | 7.78 | 19.00 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2023 20:07