| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.93 | 7.81 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #48 | |
| 2 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.16 | 6.66 | 12.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #39 | |
| 3 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.75 | 6.51 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #47 | |
| 4 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.62 | 7.60 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.33 | 6.45 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 18.32 | 7.32 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Анастасия РАЗЖИВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.15 | 7.15 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.09 | 6.84 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #51 | |
| 9 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.68 | 6.29 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Пелагея КУЛАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.67 | 7.17 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.46 | 6.96 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #42 | |
| 12 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 17.08 | 6.34 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.88 | 7.00 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.72 | 6.10 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #63 | |
| 15 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.51 | 5.37 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #65 | |
| 16 | Мария КУЖАНАЗАРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 16.46 | 6.08 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Дарья АНИСИМОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 16.45 | 7.07 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #55 | |
| 18 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 16.39 | 6.27 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
| 19 | Софья ПОРТНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.32 | 6.19 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 20 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 16.03 | 4.77 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #43 | |
| 21 | Алиса РОМАНЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 16.01 | 5.88 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #56 | |
| 22 | Ульяна НЕСТЕРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.00 | 5.99 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Анастасия КАМЕРЕР г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 15.95 | 5.82 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.87 | 4.73 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Маргарита ШПАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.62 | 5.86 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #58 | |
| 26 | Анна ЧИРКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.48 | 5.60 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #64 | |
| 27 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 15.44 | 5.06 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 28 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.22 | 5.72 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 29 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.05 | 4.55 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 30 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.50 | 4.74 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #34 | |
| 31 | Диана ДОДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 14.38 | 4.87 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 32 | Кира СВЯТКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.37 | 5.37 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 33 | Алиса ЗОЛОТАРЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗЕ | 14.35 | 5.84 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #67 | |
| 34 | Светлана БАРАНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.24 | 4.48 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #54 | |
| 35 | Ева МАКОВКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.21 | 4.57 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #52 | |
| 36 | Елизавета САДЫРЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 14.16 | 4.52 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #49 | |
| 37 | Василиса КОЗОЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 14.16 | 4.78 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #62 | |
| 38 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 14.14 | 4.63 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #40 | |
| 39 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.13 | 4.12 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 40 | Ульяна ГЛАДКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 13.84 | 4.72 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 41 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 13.74 | 4.60 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #46 | |
| 42 | Ева КУДРЯШОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 13.69 | 4.69 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 43 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 13.58 | 4.32 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #50 | |
| 44 | Юлиана ОВЧИННИКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 13.56 | 3.92 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #45 | |
| 45 | Вероника ЖУКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 13.53 | 3.65 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 46 | Таисия ОВЧИННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 13.52 | 4.28 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
| 47 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 13.49 | 4.49 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 48 | Елизавета ЛИПУХИНА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 13.16 | 4.90 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #41 | |
| 49 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.56 | 3.93 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
| 50 | София КОВАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.53 | 4.89 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #44 | |
| 51 | Анастасия АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.14 | 3.27 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 52 | Анастасия ЯКОВЛЕВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 11.98 | 3.23 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 53 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.87 | 3.37 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 54 | София ЮРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 11.86 | 3.60 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #37 | |
| 55 | Ева ТРУШНИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 11.59 | 2.35 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 56 | Маргарита ТУРАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 11.54 | 1.90 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #36 | |
| 57 | Жанна ИШМУХАМЕТОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 11.52 | 3.02 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #57 | |
| 58 | София МОРГУНОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗЕ | 11.45 | 3.57 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #35 | |
| 59 | Василиса КАЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.13 | 3.13 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 60 | Татьяна ТАРАНЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.49 | 3.23 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
| 61 | Милана ГАЛИМОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 10.30 | 1.92 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #32 | |
| 62 | Алиса ЗАХАРОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 10.28 | 1.40 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #66 | |
| 63 | Полина КУРОЧКИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.10 | 2.10 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #59 | |
| 64 | Любовь СЕМЕНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 9.53 | 1.40 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #68 | |
| 65 | Валерия ШПИЛЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 8.94 | 2.20 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #53 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2023 21:39