| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.19 | 12.98 | 19.21 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.45 | 11.65 | 18.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 29.99 | 11.29 | 19.20 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #29 | |
| 4 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.63 | 10.50 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 28.51 | 8.51 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
| 6 | Злата ТАЛАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 27.26 | 9.22 | 18.54 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #22 | |
| 7 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.95 | 10.02 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.77 | 9.10 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 25.29 | 7.56 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #40 | |
| 10 | Виолетта ХАЕРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 25.28 | 9.28 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #37 | |
| 11 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.09 | 7.59 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #44 | |
| 12 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.40 | 8.49 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #33 | |
| 13 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.27 | 7.73 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.05 | 7.75 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #32 | |
| 15 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 24.03 | 7.24 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.89 | 6.79 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #43 | |
| 17 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.89 | 8.16 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 22.91 | 7.64 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #25 | |
| 19 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.83 | 8.17 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Валерия ЖИРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 22.57 | 7.24 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.52 | 7.18 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.45 | 7.79 | 14.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.42 | 6.42 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #35 | |
| 24 | София ДРЕМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 21.81 | 7.07 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #39 | |
| 25 | Алиса ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.41 | 5.91 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #31 | |
| 26 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 21.24 | 6.14 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 27 | Екатерина КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.14 | 5.87 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #30 | |
| 28 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.30 | 5.73 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 29 | Дарья ВОЛОЧАЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 20.21 | 6.28 | 14.93 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 30 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.16 | 4.70 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 31 | Валерия СЕМЕНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 19.98 | 5.15 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #42 | |
| 32 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 19.92 | 4.82 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #34 | |
| 33 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.77 | 5.97 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 34 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.32 | 4.62 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 35 | Алена СИМОНОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 18.95 | 4.12 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 36 | Анна ЖИРКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.82 | 4.12 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 37 | Соня КАДОМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.77 | 4.17 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #41 | |
| 38 | Анна КАЗАНЦЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 18.40 | 3.97 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
| 39 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.35 | 4.39 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #14 | |
| 40 | Виктория БЕРЕЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.69 | 2.89 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 41 | Кира САВЕНКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.03 | 3.16 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2023 11:17