| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.32 | 19.98 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Вероника ВОРОБЬЕВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 43.87 | 18.81 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Татьяна НОВИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 43.75 | 18.41 | 25.34 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #42 | |
| 4 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 43.69 | 19.39 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #43 | |
| 5 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 43.38 | 19.22 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #49 | |
| 6 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.81 | 17.92 | 24.89 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Юлия НАЙДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 42.78 | 18.62 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #44 | |
| 8 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 42.41 | 18.42 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #50 | |
| 9 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.32 | 17.29 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.14 | 18.43 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 41.60 | 18.65 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
| 12 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.49 | 18.23 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.13 | 18.51 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #51 | |
| 14 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.93 | 16.58 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.06 | 16.49 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #31 | |
| 16 | Вероника ПОПОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 38.78 | 13.89 | 24.89 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #46 | |
| 17 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 38.74 | 16.10 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.28 | 16.23 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.23 | 16.04 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 20 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.22 | 14.73 | 23.99 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.19 | 16.59 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 38.18 | 16.27 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #35 | |
| 23 | Ирина ЦВЕТКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 38.06 | 14.80 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #48 | |
| 24 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.59 | 17.34 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 25 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 37.33 | 15.59 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #36 | |
| 26 | Рузалия ШАРИПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.31 | 16.25 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #39 | |
| 27 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.22 | 14.95 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #22 | |
| 28 | Мария СОРОКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 36.01 | 15.86 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #40 | |
| 29 | Ксения АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 35.62 | 14.92 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 30 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.34 | 14.24 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
| 31 | Арина ШОРОХОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.26 | 15.84 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #47 | |
| 32 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.64 | 14.35 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
| 33 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.63 | 13.20 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #52 | |
| 34 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.30 | 11.38 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 35 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 34.20 | 14.00 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #34 | |
| 36 | Полина ДОРФМАН г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 33.21 | 12.82 | 20.39 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 37 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.67 | 13.18 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 38 | Алмаст МГЕРЯН г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 32.66 | 12.23 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #29 | |
| 39 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.56 | 14.56 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 40 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.25 | 12.45 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 41 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.01 | 13.78 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #24 | |
| 42 | Диана ХАБИРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.39 | 12.68 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 43 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 31.08 | 12.06 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #33 | |
| 44 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.89 | 11.76 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 45 | Анастасия БУЛАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.64 | 12.05 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
| 46 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.28 | 9.62 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #38 | |
| 47 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.17 | 10.04 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #54 | |
| 48 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.39 | 9.61 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #53 | |
| 49 | Ника МАМОНТОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 27.35 | 8.64 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 50 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.36 | 9.36 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #28 | |
| 51 | Анна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 23.83 | 8.51 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.50 | #12 | |
| 52 | Яна ЗАМАЛЮТДИНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 23.79 | 7.41 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2023 17:12