| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ГЕНЕРАЛОВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 13.29 | 5.69 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василий ЛОБАНОВ г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЛБ | 12.24 | 5.74 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мирон ДУБОВОЙ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.14 | 5.54 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Вениамин УРБАН г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 11.63 | 5.33 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алексей КУЗНЕЦОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.33 | 5.03 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Данила КОЗЛОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.07 | 4.87 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2023 7:48