| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.02 | 6.32 | 8.70 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.51 | 6.41 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Есения ЛИПИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.62 | 5.92 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.48 | 5.78 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Ева БУШМЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.35 | 5.75 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Амира ВАЛИУЛИНА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 13.30 | 5.90 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #45 | |
| 7 | Дарина САЙФУЛЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.97 | 5.87 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #48 | |
| 8 | Арина СПИРИДОНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.78 | 5.28 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Алиса ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.74 | 5.24 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #39 | |
| 10 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.74 | 5.34 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #44 | |
| 11 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.63 | 5.73 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 12.59 | 5.69 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Мирослава ИЩЕНКО г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.46 | 5.26 | 7.70 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 14 | Кира КОСТЯНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.43 | 4.73 | 7.70 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Полина САДЫКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.29 | 5.79 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 12.10 | 5.70 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.00 | 5.20 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #46 | |
| 18 | Элина ХАМЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.97 | 5.57 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #37 | |
| 19 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.75 | 5.55 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #42 | |
| 20 | Кира ГЛАГОЛЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.75 | 5.35 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
| 21 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.60 | 5.10 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #38 | |
| 22 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.43 | 5.13 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #43 | |
| 23 | Таисия БОГАЕВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.38 | 4.58 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 24 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.20 | 4.70 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #36 | |
| 25 | Елизавета ЖУКОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 11.20 | 5.20 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 26 | София БАРОН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.01 | 5.01 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #34 | |
| 27 | Валерия ЗАРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.99 | 4.59 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 28 | Ясмина ШАРАФУТДИНОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 10.98 | 5.28 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Полина ДРОЗДОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 10.95 | 4.95 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 30 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.92 | 4.92 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 31 | Анастасия МОСКАЛЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.90 | 5.00 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #47 | |
| 32 | Ева АТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.83 | 4.93 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 33 | София НАРБЕКОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 10.75 | 4.95 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
| 34 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.53 | 5.03 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 35 | Александра ФЕДОТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.95 | 4.25 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #27 | |
| 36 | Елизавета ХОДОРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 9.78 | 4.08 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 37 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.78 | 4.78 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #21 | |
| 38 | Алина АНИСКОВЕЦ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 9.73 | 4.43 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #28 | |
| 39 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 9.35 | 3.45 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #25 | |
| 40 | Анастасия ГЛУХОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.32 | 3.52 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #32 | |
| 41 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.21 | 2.81 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #40 | |
| 42 | Злата БЕЛЯЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.00 | 3.60 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #35 | |
| 43 | Николь ШИШОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 8.87 | 3.27 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2023 11:17