| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.58 | 6.28 | 8.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Елизавета БУРДУКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЛБ | 13.75 | 5.95 | 7.80 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Диана ШЕНФЕЛЬД г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 13.43 | 5.73 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 12.61 | 5.61 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Дарья ПРАВИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.00 | 5.60 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Ева ЗОНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 10.93 | 5.13 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Вероника ТЕЛЕГИНА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 10.80 | 4.60 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Виктория РЯБОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.69 | 4.99 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Яромира ГЕРЧИ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 10.33 | 4.43 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Анна ГОРБУНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.27 | 4.97 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Анастасия ОСИПОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.20 | 4.60 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Вероника ЮСУПОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.03 | 4.73 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Юлия БУЛАХ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.64 | 4.24 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Александра КОМАРОВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 9.15 | 2.95 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
| 15 | Валерия КОЖАКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 9.06 | 3.86 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Виктория МИРОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 8.68 | 3.38 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Софья ГАЛАТОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 7.93 | 3.43 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2023 12:05