| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис ЯШИН г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 141.29 | 1 | 1 |
| 2 | Кирилл ЕПИФАНОВ г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 129.30 | 3 | 2 |
| 3 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 125.50 | 2 | 3 |
| 4 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 120.17 | 5 | 6 |
| 5 | Василий ИВАНКОВ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 120.03 | 4 | 7 |
| 6 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.54 | 6 | 4 |
| 7 | Ярослав КРЕГЕЛЬ г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 115.41 | 8 | 5 |
| 8 | Патрис АССИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 112.49 | 7 | 8 |
| 9 | Тимофей ДМИТРИЕВ г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 105.28 | 10 | 9 |
| 10 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.46 | 9 | 10 |
| WD | Данил ЗОЛОТАРЕВ г. Сочи, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | СОЧ |
Last Update: 19.04.2023 17:52