| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис ЯШИН г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 97.26 | 41.18 | 56.08 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Кирилл ЕПИФАНОВ г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 87.82 | 33.14 | 54.68 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.54 | 31.22 | 53.32 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.29 | 30.77 | 50.52 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Ярослав КРЕГЕЛЬ г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 80.08 | 31.43 | 49.65 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.07 | 27.61 | 52.46 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Василий ИВАНКОВ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 79.08 | 30.96 | 49.12 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Патрис АССИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 76.05 | 28.66 | 49.39 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
| 9 | Тимофей ДМИТРИЕВ г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 73.11 | 26.66 | 47.45 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.15 | 16.45 | 44.70 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2023 17:52