| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.95 | 2 | 3 |
| 2 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.44 | 1 | 4 |
| 3 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.80 | 15 | 1 |
| 4 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.77 | 7 | 2 |
| 5 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 83.28 | 3 | 7 |
| 6 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 82.80 | 4 | 6 |
| 7 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.68 | 6 | 5 |
| 8 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.64 | 5 | 8 |
| 9 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 80.74 | 8 | 10 |
| 10 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 79.46 | 9 | 11 |
| 11 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 78.70 | 19 | 9 |
| 12 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 77.70 | 16 | 13 |
| 13 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 77.34 | 10 | 19 |
| 14 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 77.33 | 11 | 16 |
| 15 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 76.19 | 21 | 17 |
| 16 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.08 | 20 | 18 |
| 17 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.95 | 26 | 14 |
| 18 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 75.93 | 14 | 22 |
| 19 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.12 | 13 | 25 |
| 20 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 74.77 | 17 | 26 |
| 21 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 74.70 | 25 | 20 |
| 22 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 74.35 | 22 | 24 |
| 23 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 73.96 | 36 | 15 |
| 24 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 73.63 | 32 | 21 |
| 25 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 73.00 | 27 | 29 |
| 26 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.85 | 23 | 31 |
| 27 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.75 | 24 | 33 |
| 28 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 72.20 | 18 | 37 |
| 29 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 72.14 | 35 | 23 |
| 30 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 71.85 | 30 | 32 |
| 31 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 71.81 | 12 | 39 |
| 32 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 71.79 | 28 | 35 |
| 33 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.75 | 48 | 12 |
| 34 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.55 | 31 | 34 |
| 35 | Анастасия КРАСНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 71.53 | 33 | 30 |
| 36 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 71.48 | 29 | 36 |
| 37 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 71.10 | 37 | 28 |
| 38 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 69.15 | 45 | 27 |
| 39 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.66 | 34 | 44 |
| 40 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 66.50 | 40 | 41 |
| 41 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 66.22 | 44 | 38 |
| 42 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 66.06 | 41 | 40 |
| 43 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 64.92 | 38 | 45 |
| 44 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 64.83 | 46 | 42 |
| 45 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 63.64 | 47 | 43 |
| 46 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 62.14 | 42 | 48 |
| 47 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 62.10 | 49 | 46 |
| 48 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 59.86 | 51 | 47 |
| 49 | Арина БУЛЫГИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 59.37 | 43 | 49 |
| 50 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 59.00 | 39 | 51 |
| 51 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 54.84 | 50 | 52 |
| 52 | София ПОСЯГИНА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория» | ЕКБ | 51.91 | 52 | 50 |
| WD | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 28.04.2023 14:32