| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.47 | 6.17 | 8.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Есения СЕРДЮКОВА г. Челябинск, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.15 | 6.05 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.05 | 6.05 | 8.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анжелика СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.34 | 5.84 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алиса БЕЛОУСОВА г. Челябинск, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.97 | 5.67 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.90 | 5.50 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Мирослава ЛИХВАН г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 12.61 | 5.81 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Екатерина ШАРАЯ г. Челябинск, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.69 | 5.19 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Елизавета САМЙЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.54 | 4.74 | 7.80 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Софья ФАДЕЕВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 11.05 | 5.15 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Евгения БЫКОВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 10.94 | 5.24 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Мария КОВАЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 10.70 | 5.10 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Софья БУГРИЙ г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 10.59 | 4.59 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.47 | 4.87 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Софья ХАРЬКИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.41 | 4.51 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.05.2023 8:55