| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.03 | 1 |
| 2 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 17.97 | 2 |
| 3 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.72 | 3 |
| 4 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 15.92 | 4 |
| 5 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.44 | 5 |
| 6 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.36 | 6 |
| 7 | Елизавета САМОЙЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.18 | 7 |
| 8 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.69 | 8 |
| 9 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.61 | 9 |
| 10 | София ЮРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 14.48 | 10 |
| 11 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.20 | 11 |
| 12 | Ева БУШМЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.09 | 12 |
| 13 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.99 | 13 |
| 14 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 13.86 | 14 |
| 15 | София КОВАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.85 | 15 |
| 16 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.78 | 16 |
| 17 | Мира ГЛЕБОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 13.73 | 17 |
| 18 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.51 | 18 |
| 19 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.34 | 19 |
| 20 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.30 | 20 |
| 21 | Анастасия ПАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.29 | 21 |
| 22 | Арина СПИРИДОНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 13.27 | 22 |
| 23 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.22 | 23 |
| 24 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.80 | 24 |
| 25 | Елизавета БУРДУКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.78 | 25 |
| 26 | Адриана КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.71 | 26 |
| 27 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.64 | 27 |
| 28 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.57 | 28 |
| 29 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.49 | 29 |
| 30 | Александра ФЕДОТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.93 | 30 |
| 31 | Виктория РЯБОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.80 | 31 |
| 32 | Кира ГЛАГОЛЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.51 | 32 |
| 33 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.42 | 33 |
| 34 | Валерия КУРУШИНА г. Костанай, "Kostaskating" | КСТ | 11.23 | 34 |
| 35 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 10.45 | 35 |
| 36 | Ева КУДРЯШОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 10.26 | 36 |
| 37 | Таисия БОГАЕВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.00 | 37 |
| 38 | Арина ВЕТРЕННИКОВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 9.74 | 38 |
| 39 | Есения ГЕРАСИМЕНКО г. Рудный, "Kostaskating" | РУД | 9.54 | 39 |
| 40 | Вероника ЮСУПОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.40 | 40 |
| 41 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 8.91 | 41 |
| 42 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 8.40 | 42 |
| 43 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 7.92 | 43 |
| 44 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.27 | 44 |
| FNR | Вероника ЖУКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | ||
| FNR | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Екатерина ШАРАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Диана ШЕНФЕЛЬД г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | ||
| WD | Алиса ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 07.10.2023 14:43