| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 92.08 | 1 | 1 |
| 2 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.76 | 3 | 2 |
| 3 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 82.70 | 2 | 3 |
| 4 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 81.16 | 4 | 7 |
| 5 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.71 | 5 | 4 |
| 6 | Анна ЧАРКИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 78.65 | 9 | 6 |
| 7 | Вероника ПОПОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 78.42 | 13 | 5 |
| 8 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 77.12 | 7 | 16 |
| 9 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 76.31 | 21 | 8 |
| 10 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.25 | 12 | 14 |
| 11 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.76 | 6 | 21 |
| 12 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 75.52 | 19 | 11 |
| 13 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 75.28 | 20 | 12 |
| 14 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 75.21 | 24 | 9 |
| 15 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.08 | 23 | 10 |
| 16 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.93 | 11 | 17 |
| 17 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 74.80 | 10 | 19 |
| 18 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 73.74 | 15 | 18 |
| 19 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.36 | 17 | 20 |
| 20 | Татьяна НОВИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 72.10 | 30 | 15 |
| 21 | Дарья ИКСАНОВА г. Костанай, "Kostaskating" | КСТ | 71.96 | 8 | 23 |
| 22 | Дарья ДЕМЕНТЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 71.93 | 33 | 13 |
| 23 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 69.57 | 16 | 26 |
| 24 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 69.47 | 22 | 24 |
| 25 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 68.44 | 14 | 33 |
| 26 | Вероника ВОРОБЬЕВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 68.17 | 32 | 22 |
| 27 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 68.13 | 26 | 25 |
| 28 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 68.05 | 18 | 31 |
| 29 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 67.05 | 28 | 27 |
| 30 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 65.97 | 25 | 34 |
| 31 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 65.86 | 29 | 30 |
| 32 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 64.22 | 37 | 29 |
| 33 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.15 | 27 | 37 |
| 34 | Кира МАЛАХОВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 64.02 | 36 | 32 |
| 35 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 63.30 | 31 | 36 |
| 36 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 63.06 | 41 | 28 |
| 37 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 60.79 | 38 | 38 |
| 38 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.62 | 40 | 35 |
| 39 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.40 | 34 | 40 |
| 40 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.12 | 35 | 41 |
| 41 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.41 | 43 | 39 |
| 42 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 54.26 | 42 | 42 |
| WD | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | |||
| WD | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | |||
| WD | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 08.10.2023 12:33