| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ № 2" | КГН | 129.86 | 4 | 1 |
| 2 | Егор ИВАНОВ Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ № 2" | КГН | 126.61 | 2 | 2 |
| 3 | Михаил ВИТЯЗЕВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 120.11 | 1 | 4 |
| 4 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 119.17 | 3 | 3 |
| 5 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.21 | 5 | 5 |
| WD | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 07.10.2023 14:43